Comment les points sont calculés dans le classement Calis League
points = Σ(valeurs) × tier| Exercice | Mode |
|---|---|
| Full Planche Push Ups | reps |
| Full Planche Press | reps |
| Front Lever Raises | reps |
| Front Lever Pull Ups | reps |
| One Arm Pull Ups | reps |
| Full Planche Combo | reps |
| Front Lever Combo | reps |
| Full Planche | hold |
| Front Lever | hold |
| One Arm Handstand | hold |
| Front Lever Touch | hold |
| Exercice | Mode |
|---|---|
| Handstand Push Up | reps |
| 90° HSPU | reps |
| Straddle Planche Push Ups | reps |
| Straddle Planche Press | reps |
| One Leg FL Pull Ups | reps |
| One Leg FL Raises | reps |
| Straddle Planche Combo | reps |
| Straddle Planche | hold |
| Straddle Front Lever | hold |
| Human Flag | hold |
| Adv. Tuck FL Touch | hold |
| One Leg FL Touch | hold |
| One Leg Front Lever | hold |
| Exercice | Mode |
|---|---|
| Muscle Ups | reps |
| Dragon Flag | reps |
| Tuck Planche Push Ups | reps |
| Tuck Planche Press | reps |
| Adv. Tuck FL Pull Ups | reps |
| Tuck Planche Combo | reps |
| Adv. Tuck FL Touch | hold |
| 90° Hold | hold |
| Tuck Planche | hold |
| Adv. Tuck Planche | hold |
| Exercice | Mode |
|---|---|
| Tractions | reps |
| Chin Ups | reps |
| Handstand | hold |
| L-Sit | hold |
| Elbow Lever | hold |
| Tuck Front Lever | hold |
| Planche Lean | hold |
| Exercice | Mode |
|---|---|
| Dips | reps |
| Pompes | reps |
| Squats | reps |
Le lest (gilet, ceinture) bonifie ton score, tandis que l'assistance (élastiques) applique un malus. Le coefficient est basé sur un poids de référence de 68 kg.
Les athlètes plus âgés bénéficient d'un bonus — maîtriser les skills de callisthénie devient de plus en plus difficile avec l'âge.
| Âge | Coefficient | Bonus |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | ×1.0 | — |
| 30 – 39 ans | ×1.1 | +10% |
| 40 – 49 ans | ×1.25 | +25% |
| 50 ans et + | ×1.4 | +40% |
Renseigne ton âge dans ton profil pour activer ce bonus.
Les athlètes féminines bénéficient d'un coefficient ×2.0 pour tenir compte de la différence de force du haut du corps en callisthénie.
| Sexe | Coefficient |
|---|---|
| Homme | ×1.0 |
| Femme | ×2.0 |
Renseigne ton sexe dans ton profil pour activer ce bonus.
Pour les exercices de levier (planche, front lever, human flag…), un athlète plus grand a un bras de levier plus long et doit surmonter un couple bien plus important. La taille de référence est 170 cm.
Renseigne ta taille dans ton profil pour activer ce coefficient.