Barème des points
Comment les points sont calculés dans le classement Calis League
TIER S Élite — ×10
| Exercice | Mode |
| Full Planche Push Ups | reps |
| Full Planche Press | reps |
| Front Lever Raises | reps |
| Front Lever Pull Ups | reps |
| One Arm Pull Ups | reps |
| Full Planche | hold |
| Front Lever | hold |
| One Arm Handstand | hold |
| Front Lever Touch | hold |
TIER A Avancé — ×3
| Exercice | Mode |
| Handstand Push Up | reps |
| 90° HSPU | reps |
| Straddle Planche Push Ups | reps |
| Straddle Planche Press | reps |
| One Leg FL Pull Ups | reps |
| One Leg FL Raises | reps |
| Straddle Planche | hold |
| Straddle Front Lever | hold |
| Human Flag | hold |
| One Leg FL Touch | hold |
| One Leg Front Lever | hold |
TIER B Intermédiaire — ×2
| Exercice | Mode |
| Muscle Ups | reps |
| Dragon Flag | reps |
| Tuck Planche Push Ups | reps |
| Tuck Planche Press | reps |
| Adv. Tuck FL Pull Ups | reps |
| Adv. Tuck FL Touch | hold |
| 90° Hold | hold |
| Tuck Planche | hold |
| Adv. Tuck Planche | hold |
TIER C Fondamental — ×1
| Exercice | Mode |
| Tractions | reps |
| Chin Ups | reps |
| Handstand | hold |
| L-Sit | hold |
| Elbow Lever | hold |
| Tuck Front Lever | hold |
| Planche Lean | hold |
TIER D Basique — ×0.5
| Exercice | Mode |
| Dips | reps |
| Pompes | reps |
| Squats | reps |
Coefficient poids du corps
Le lest (gilet, ceinture) bonifie ton score, tandis que l'assistance (élastiques)
applique un malus. Le coefficient est basé sur un poids de référence de 68 kg.
Full Planche 3s — sans charge
3 × 10 × 1.00
30 pts
Full Planche 3s — +5 kg lest
3 × 10 × 1.07
32.1 pts
Full Planche 3s — −15 kg assist
3 × 10 × 0.78
23.4 pts
10 Tractions — +10 kg lest
10 × 1 × 1.15
11.5 pts